평가방법
- 성적은 교과 성적 80%와 출석성적 20%의 비율로 산출한다.
- 당해학기 중간고사 실시 후 군 입영 휴학자로 당해학기 수업일수의 4분의3 이상을 재학하고 기말고사에 응시를 못한 자의 기말고사 성적은 중간고사 성적의 100%를 기말고사 성적으로 대체하여 평가한다.
- 강의 담당교수는 매 교과목의 수강반(강좌)별로 등급별로 성적을 입력해야 하며, 성적평가는 상대평가를 원칙으로 한다.
- 상대평가 성적등급 분포는 A+~A0 등급 10~35% 이하, B+~B0등급 20~40% 이하, C+~C0등급 20~40% 이하,D+~D0등급 20~40% 이하 F 등급 0~30% 이하의 비율을 기준으로 성적을 부여한다.
또한, 성적등급 분포비율은 전산으로 제어한다.※ A등급으로 처리 가능한 인원에 미달된 인원만큼 B등급으로 처리 가능
※ 상대평가 기준은 학년별/ 과목별로 하는 것을 원칙으로 하되, 학과의 요청이 있을 시 분반별로 상대평가를 할 수 있다.
단, 아래와 같이 상대평가로 평가하기 어려운 과목에 한하여, 그 범위를 달리할 수 있다.
- 실험실습 및 실기교과목 : 강의 시간표에 실습시간이 포함된 모든 교과목
- 교직교과목 : 이수구분이 교직으로 표기된 교과목
- Pass/Fail 과목
- 수강인원이 20인 이하인 교과목
- 총장이 인정하는 기타 취업관련 교과목 및 특수목적 교과목 등
- 평균평점을 산출 방식은 다음 공식에 의하여 소수점 세 자리까지 반올림한다.
※ 평균평점 =
∑ (각 과목학점 × 각 과목평점)
총 수강신청 학점
- 기 인정된 성적이 과오 또는 부정행위에 의한 것일 때에는 이를 취소한다.
- 휴학 자가 복학 시 필수과목이 폐강되었을 경우에는 교무처장의 승인을 얻어 유사과목을 이수하여야 한다.
- 동일과목을 재수강하여 성적을 취득하였을 때에는 그 중에서 양호한 성적 하나만 인정하며, 재수강 과목의 성적은 최대 백분의 구십 (90/100)까지 인정할 수 있다.
성적부여방법
- 학업성적은 각 교과목을 100점 만점으로 하고, 출석상황, 평소 학업성적, 과제 및 시험성적 등을 종합하여 평가하며, 그 등급과 평점은 다음과 같다.
- 교과목 성적이 D이상일 때 학점을 취득한 것으로 인정한다.
- 성적평가를 점수로 표시할 수 없는 교과목의 실험, 현장실습 등에 있어서는 P를 급제로 한다. 이때, 취득학점은 인정하고 평점평균 산출에서는 제외한다.
- 수강승인을 받고도 수강하지 아니한 과목의 성적은 미취득(F)으로 처리한다.
- 성적은 과목담당 교수가 평가하여 총장이 인정한다.
교과목별 학업성적 평가의 등급과 평점
등 급 | 성 적 | 평 점 |
---|---|---|
A+ A |
100 - 95 94 - 90 |
4.5 4.0 |
B+ B |
89 - 85 84 - 80 |
3.5 3.0 |
C+ C |
79 - 75 74 - 70 |
2.5 2.0 |
D+ D |
69 - 65 64 - 60 |
1.5 1.0 |
F | 59점 이하 | 미취득 |
P | 불 계 |
학업성적 상대평가 기준
구 분 | 성 적 | 비 율 |
---|---|---|
A+, A | 100 - 90 | 35% 이내 |
B+, B | 89 - 80 | 40% 이내 |
C+, C | 79 - 70 | 40% 이내 |
D+, D | 69 - 60 | 40% 이내 |
F | 59 - 0 | 30% 이내 |
석차부여방법
석차 선정 시 평점평균-평점총점-실점평균-실점총점 순서대로 높은 학생에게 상위 석차를 부여한다.
(단, 특대장학생 선발 시에는 평점평균-평점총점-실점평균-실점총점이 전부 동일할 경우에는 교양필수-교양선택-전공필수-전공선택-교직과목 순으로 상위득점자에게 우선순위를 적용하고, 하위항목까지 동률일 경우 과목별 실점을 비교해서 이수단위가 높은 과목의 상위득점자로 정한다.)
성적고지 및 정정
- ① 매학기 말에 학생의 성적을 학부형과 학과장에게 통보하여야 한다.
- ② 교부받은 성적에 이의가 있는 자는 성적 정정기간 중에(발송일로부터 1주 이내) 담당교수나 학과에 문의할 수 있으며 과오, 기재착오, 누락 등의 사유가 있을 때에는 담당교수가 성적정정원(소정양식)과 증빙서류를 구비하여 총장의 승인을 받아 교무처로 제출하여야 한다.
- 성적 정정 관련 근거
성적 정정 관련 근거 - 규정명, 주요내용 규정명 주요내용 학사내규
제20조(성적) ⓺항교부받은 성적에 이의가 있는 자는 성적 정정기간 중에(발송일로부터 1주 이내) 담당교수나 학과에 문의할 수 있으며 과오, 기재착오, 누락 등의 사유가 있을 때에는 담당교수가 성적정정원(소정양식)과 증빙서류를 구비하여 총장의 승인을 받아 교무처로 제출하여야 한다. - 이의제기 및 처리 절차와 방법
우편 발송 된 성적표 확인(강의평가 후 온라인으로 확인 가능) - 성적이의 제기(해당 학과 및 담당교수) - 담당교수와 학생 확인 - 문제점 발견 시 성적 정정원 작성 - 교무팀 제출(학적담당자) - 기안결재 후 정정된 성적 입력 및 적용
- 성적 정정 관련 근거
성적의 취소
다음 각 호에 해당하는 자의 성적은 취소한다.
- ① 수강신청을 하지 아니하고 취득한 성적
- ② 매학기 24학점을 초과하여 취득한 성적 (단, 유아교육과를 제외한 교직과목, 사회봉사과목, 일반선택과목은 초과할 수 있음)
- ③ 교과목 및 수강시간을 중복 신청하여 취득한 성적
- ④ 출석 미달 과목의 성적
백분위 점수의 산정방식
- ① 평균평점을 기준으로 4.5(A+)를 100점으로, 1.0(D0)을 60점으로 환산하여 비율별로 점수를 계산한다.
- ② 백분위 점수는 평균평점을 기준으로 다음의 백분위 점수 환산 기준표를 따른다.
평점평균의 백분위 점수 환산 기준표
평점 | 백분위 | 평점 | 백분위 | 평점 | 백분위 | 평점 | 백분위 | 평점 | 백분위 | 평점 | 백분위 | 평점 | 백분위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 | 100 | 4.00 | 94.3 | 3.50 | 88.6 | 3.00 | 82.9 | 2.50 | 77.1 | 2.00 | 71.4 | 1.50 | 65.7 | ||||||
4.49 | 99.9 | 3.99 | 94.2 | 3.49 | 88.5 | 2.99 | 82.7 | 2.49 | 77.0 | 1.99 | 71.3 | 1.49 | 65.6 | ||||||
4.48 | 99.8 | 3.98 | 94.1 | 3.48 | 88.3 | 2.98 | 82.6 | 2.48 | 76.9 | 1.98 | 71.2 | 1.48 | 65.6 | ||||||
4.47 | 99.7 | 3.97 | 93.9 | 3.47 | 88.2 | 2.97 | 82.5 | 2.47 | 76.8 | 1.97 | 71.1 | 1.47 | 65.4 | ||||||
4.46 | 99.5 | 3.96 | 93.8 | 3.46 | 88.1 | 2.96 | 82.4 | 2.46 | 76.7 | 1.96 | 71.0 | 1.46 | 65.3 | ||||||
4.45 | 99.4 | 3.95 | 93.7 | 3.45 | 88.0 | 2.95 | 82.3 | 2.45 | 76.6 | 1.95 | 70.9 | 1.45 | 65.1 | ||||||
4.44 | 99.3 | 3.94 | 93.6 | 3.44 | 87.9 | 2.94 | 82.2 | 2.44 | 76.5 | 1.94 | 70.7 | 1.44 | 65.0 | ||||||
4.43 | 99.2 | 3.93 | 93.5 | 3.43 | 87.8 | 2.93 | 82.1 | 2.43 | 76.3 | 1.93 | 70.6 | 1.43 | 64.9 | ||||||
4.42 | 99.1 | 3.92 | 93.4 | 3.42 | 87.7 | 2.92 | 81.9 | 2.42 | 76.2 | 1.92 | 70.5 | 1.42 | 64.8 | ||||||
4.41 | 99.0 | 3.91 | 93.3 | 3.41 | 87.5 | 2.91 | 81.8 | 2.41 | 76.1 | 1.91 | 70.4 | 1.41 | 64.7 | ||||||
4.40 | 98.9 | 3.90 | 93.1 | 3.40 | 87.4 | 2.90 | 81.7 | 2.40 | 76.0 | 1.90 | 70.3 | 1.40 | 64.6 | ||||||
4.39 | 98.7 | 3.89 | 93.0 | 3.39 | 87.3 | 2.89 | 81.6 | 2.39 | 75.9 | 1.89 | 70.2 | 1.39 | 64.5 | ||||||
4.38 | 98.6 | 3.88 | 92.9 | 3.38 | 87.2 | 2.88 | 81.5 | 2.38 | 75.8 | 1.88 | 70.1 | 1.38 | 64.3 | ||||||
4.37 | 98.5 | 3.87 | 92.8 | 3.37 | 87.1 | 2.87 | 81.4 | 2.37 | 75.7 | 1.87 | 69.9 | 1.37 | 64.2 | ||||||
4.36 | 98.4 | 3.86 | 92.7 | 3.36 | 87.0 | 2.86 | 81.3 | 2.36 | 75.5 | 1.86 | 69.8 | 1.36 | 64.1 | ||||||
4.35 | 98.3 | 3.85 | 92.6 | 3.35 | 86.9 | 2.85 | 81.1 | 2.35 | 75.4 | 1.85 | 69.7 | 1.35 | 64.0 | ||||||
4.34 | 98.2 | 3.84 | 92.5 | 3.34 | 86.7 | 2.84 | 81.0 | 2.34 | 75.3 | 1.84 | 69.6 | 1.34 | 63.9 | ||||||
4.33 | 98.1 | 3.83 | 92.3 | 3.33 | 86.6 | 2.83 | 80.9 | 2.33 | 75.2 | 1.83 | 69.5 | 1.33 | 63.8 | ||||||
4.32 | 97.9 | 3.82 | 92.2 | 3.32 | 86.5 | 2.82 | 80.8 | 2.32 | 75.1 | 1.82 | 69.4 | 1.32 | 63.7 | ||||||
4.31 | 97.8 | 3.81 | 92.1 | 3.31 | 86.4 | 2.81 | 80.7 | 2.31 | 75.0 | 1.81 | 69.3 | 1.31 | 63.5 | ||||||
4.30 | 97.7 | 3.80 | 92.0 | 3.30 | 86.3 | 2.80 | 80.6 | 2.30 | 74.9 | 1.80 | 69.1 | 1.30 | 63.4 | ||||||
4.29 | 97.6 | 3.79 | 91.9 | 3.29 | 86.2 | 2.79 | 80.5 | 2.29 | 74.7 | 1.79 | 69.0 | 1.29 | 63.3 | ||||||
4.28 | 97.5 | 3.78 | 91.8 | 3.28 | 86.1 | 2.78 | 80.3 | 2.28 | 74.6 | 1.78 | 68.9 | 1.28 | 63.2 | ||||||
4.27 | 97.4 | 3.77 | 91.7 | 3.27 | 85.9 | 2.77 | 80.2 | 2.27 | 74.5 | 1.77 | 68.8 | 1.27 | 63.1 | ||||||
4.26 | 97.3 | 3.76 | 91.5 | 3.26 | 85.8 | 2.76 | 80.1 | 2.26 | 74.4 | 1.76 | 68.7 | 1.26 | 63.0 | ||||||
4.25 | 97.1 | 3.75 | 91.4 | 3.25 | 85.7 | 2.75 | 80.0 | 2.25 | 74.3 | 1.75 | 68.6 | 1.25 | 62.9 | ||||||
4.24 | 97.0 | 3.74 | 91.3 | 3.24 | 85.6 | 2.74 | 79.9 | 2.24 | 74.2 | 1.74 | 68.5 | 1.24 | 62.7 | ||||||
4.23 | 96.9 | 3.73 | 91.2 | 3.23 | 85.5 | 2.73 | 79.8 | 2.23 | 74.1 | 1.73 | 68.3 | 1.23 | 62.6 | ||||||
4.22 | 96.8 | 3.72 | 91.1 | 3.22 | 85.4 | 2.72 | 79.7 | 2.22 | 73.9 | 1.72 | 68.2 | 1.22 | 62.5 | ||||||
4.21 | 96.7 | 3.71 | 91.0 | 3.21 | 85.3 | 2.71 | 79.5 | 2.21 | 73.8 | 1.71 | 68.1 | 1.21 | 62.4 | ||||||
4.20 | 96.6 | 3.70 | 90.9 | 3.20 | 85.1 | 2.70 | 79.4 | 2.20 | 73.7 | 1.70 | 68.0 | 1.20 | 62.3 | ||||||
4.19 | 96.5 | 3.69 | 90.7 | 3.19 | 85.0 | 2.69 | 79.3 | 2.19 | 73.6 | 1.69 | 67.9 | 1.19 | 62.2 | ||||||
4.18 | 96.3 | 3.68 | 90.6 | 3.18 | 84.9 | 2.68 | 79.2 | 2.18 | 73.5 | 1.68 | 67.8 | 1.18 | 62.1 | ||||||
4.17 | 96.2 | 3.67 | 90.5 | 3.17 | 84.8 | 2.67 | 79.1 | 2.17 | 73.4 | 1.67 | 67.7 | 1.17 | 61.9 | ||||||
4.16 | 96.1 | 3.66 | 90.4 | 3.16 | 84.7 | 2.66 | 79.0 | 2.16 | 73.3 | 1.66 | 67.5 | 1.16 | 61.8 | ||||||
4.15 | 96.0 | 3.65 | 90.3 | 3.15 | 84.6 | 2.65 | 78.9 | 2.15 | 73.1 | 1.65 | 67.4 | 1.15 | 61.7 | ||||||
4.14 | 95.9 | 3.64 | 90.2 | 3.14 | 84.5 | 2.64 | 78.7 | 2.14 | 73.0 | 1.64 | 67.3 | 1.14 | 61.6 | ||||||
4.13 | 95.8 | 3.63 | 90.1 | 3.13 | 84.3 | 2.63 | 78.6 | 2.13 | 72.9 | 1.63 | 67.2 | 1.13 | 61.5 | ||||||
4.12 | 95.7 | 3.62 | 89.9 | 3.12 | 84.2 | 2.62 | 78.5 | 2.12 | 72.8 | 1.62 | 67.1 | 1.12 | 61.4 | ||||||
4.11 | 95.5 | 3.61 | 89.8 | 3.11 | 84.1 | 2.61 | 78.4 | 2.11 | 72.7 | 1.61 | 67.0 | 1.11 | 61.3 | ||||||
4.10 | 95.4 | 3.60 | 89.7 | 3.10 | 84.0 | 2.60 | 78.3 | 2.10 | 72.6 | 1.60 | 66.9 | 1.10 | 61.1 | ||||||
4.09 | 95.3 | 3.59 | 89.6 | 3.09 | 83.9 | 2.59 | 78.2 | 2.09 | 72.5 | 1.59 | 66.7 | 1.09 | 61.0 | ||||||
4.08 | 95.2 | 3.58 | 89.5 | 3.08 | 83.8 | 2.58 | 78.1 | 2.08 | 72.3 | 1.58 | 66.6 | 1.08 | 60.9 | ||||||
4.07 | 95.1 | 3.57 | 89.4 | 3.07 | 83.7 | 2.57 | 77.9 | 2.07 | 72.2 | 1.57 | 66.5 | 1.07 | 60.8 | ||||||
4.06 | 95.0 | 3.56 | 89.3 | 3.06 | 83.5 | 2.56 | 77.8 | 2.06 | 72.1 | 1.56 | 66.4 | 1.06 | 60.7 | ||||||
4.05 | 94.9 | 3.55 | 89.1 | 3.05 | 83.4 | 2.55 | 77.7 | 2.05 | 72.0 | 1.55 | 66.3 | 1.05 | 60.6 | ||||||
4.04 | 94.7 | 3.54 | 89.0 | 3.04 | 83.3 | 2.54 | 77.6 | 2.04 | 71.9 | 1.54 | 66.2 | 1.04 | 60.5 | ||||||
4.03 | 94.6 | 3.53 | 88.9 | 3.03 | 83.2 | 2.53 | 77.5 | 2.03 | 71.8 | 1.53 | 66.1 | 1.03 | 60.3 | ||||||
4.02 | 94.5 | 3.52 | 88.8 | 3.02 | 83.1 | 2.52 | 77.4 | 2.02 | 71.7 | 1.52 | 65.9 | 1.02 | 60.2 | ||||||
4.01 | 94.4 | 3.51 | 88.7 | 3.01 | 83.0 | 2.51 | 77.3 | 2.01 | 71.5 | 1.51 | 65.8 | 1.01 | 60.1 | ||||||
1.00 | 60.0 |
※ 본 환산표는 2014학년도 1학기 성적부터 적용