No. | 요인 | 영역 | 평가항목(지표) | 배점 | 평가방법 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투입요인 (교육여건) (450) |
시설 (30) |
1-1 교사확보율 | 20 | 정량 | 결과 |
2 | 1-2 기숙사 수용률 | 10 | 정량 | 결과 | ||
3 | 조직(130) | 2-1 전임교원 확보율 | 30 | 정량 | 결과 | |
4 | 2-2 전체교원 확보율 | 30 | 정량 | 결과 | ||
5 | 2-3 전임교원 1인당 재학생 수 | 30 | 정량 | 결과 | ||
6 | 2-4 산학협력중점교수 현황 | 20 | 정량 | 결과 | ||
7 | 2-5 직원 1인당 재학생 수 | 20 | 정량 | 결과 | ||
8 | 재정 (200) |
3-1 수익용 기본재산 확보율 | 10 | 정량 | 결과 | |
9 | 3-2 법정부담금 부담률 | 20 | 정량 | 결과 | ||
10 | 3-3 재정지원사업 유치실적 | 30 | 정량 | 결과 | ||
11 | 3-4 외부장학금 유치실적 | 20 | 정량 | 결과 | ||
12 | 3-5 발전기금 유치실적 | 20 | 정량 | 결과 | ||
13 | 3-6 운영비율 | 10 | 정량 | 결과 | ||
14 | 3-7 등록금 의존율 | 20 | 정량 | 결과 | ||
15 | 3-8 등록금 수입대비 교원 인건비율 | 20 | 정량 | 결과 | ||
16 | 3-9 등록금 수입대비 직원 인건비율 | 20 | 정량 | 결과 | ||
17 | 3-10 교육비 환원율 | 30 | 정량 | 결과 | ||
18 | 교육 (90) |
4-1 전임교원 강의담당 비율 | 30 | 정량 | 결과 | |
19 | 4-2 교원 장기 역량 계발실적 (16주이상) | 20 | 정량 | 결과 | ||
20 | 4-3 전임교원 주당 수업시간 | 20 | 정량 | 결과 | ||
21 | 4-4 전공강좌당 학생 수 | 20 | 정량 | 결과 | ||
22 | 과정요인 (교육운영) (420) |
운영 (230) |
5-1 정원내 신입생 충원율 | 30 | 정량 | 결과 |
23 | 5-2 입시 경쟁률 | 20 | 정량 | 결과 | ||
24 | 5-3 정원내 재학생 충원율 | 30 | 정량 | 결과 | ||
25 | 5-4 학생 1인당 교육비 | 20 | 정량 | 결과 | ||
26 | 5-5 학생 1인당 실험실습비 | 20 | 정량 | 결과 | ||
27 | 5-6 중도탈락 학생비율 | 20 | 정량 | 결과 | ||
28 | 5-7 장학금 지급률 | 30 | 정량 | 결과 | ||
29 | 5-8 학생 1인당 장학금 지급액 | 20 | 정량 | 결과 | ||
30 | 5-9 학생 1인당 자료 구입비 | 20 | 정량 | 결과 | ||
31 | 5-10 외국인 유학생 비율 | 20 | 정량 | 결과 | ||
32 | 연구 (60) |
6-1 전임교원 1인당 논문 게재 실적 | 20 | 정량 | 결과 | |
33 | 6-2 전임교원 1인당 교내연구비 | 20 | 정량 | 결과 | ||
34 | 6-3 전임교원 1인당 외부연구비 수혜실적 | 20 | 정량 | 결과 | ||
35 | 산학 (110) |
7-1 산학협력(협약업체) 실적 | 20 | 정량 | 결과 | |
36 | 7-2 산학협력수익률 | 20 | 정량 | 결과 | ||
37 | 7-3 산학협력 전담직원 1인당 학생 수 | 10 | 정량 | 결과 | ||
38 | 7-4 현장실습 이수율 | 30 | 정량 | 결과 | ||
39 | 7-5 창업강좌 이수율 | 20 | 정량 | 결과 | ||
40 | 7-6 학교기업 운영실적 | 10 | 정량 | 결과 | ||
41 | 평생교육 (20) |
8-1 평생교육과정 운영 실적 | 20 | 정량 | 결과 | |
42 | 산출요인 (교육성과) (130) |
교육성과 (115) |
9-1 취업률 | 30 | 정량 | 결과 |
43 | 9-2 해외취업률 | 30 | 정량 | 결과 | ||
44 | 9-3 국가고시합격률 | 25 | 정량 | 결과 | ||
45 | 9-4 어학능력향상도 | 30 | 정량 | 결과 | ||
46 | 경영성과 (15) |
10-1 K_Move스쿨 운영 성과 | 15 | 정량 | 결과 |