1. 성적 반영 방법 및 비율
가. 산업체 근무경력이 필요하지 않은 학과
| 학과명 | 성적 반영 방법 | ||
|---|---|---|---|
| 전 대학 평균평점(%) | 면접(%) | 합계(%) | |
| 임상병리학과 | 50 | 50 | 100 |
| 물리치료학과 | 100 | 100 | |
| 방사선학과 | 50 | 50 | 100 |
| 치기공학과 | 100 | 100 | |
| 치위생학과 | 50 | 50 | 100 |
| 보건의료행정학과 | 80 | 20 | 100 |
| 식품영양학과 | 100 | 100 | |
| 사회복지학과 | 70 | 30 | 100 |
| 유아교육학과 | 100 | 100 | |
| 외식조리학과 | 100 | 100 | |
| 미용피부화장품학과 | 100 | 100 | |
나. 관련 분야에서 1년 이상의 재직(경력)이 필요한 학과
| 학과명 | 성적 반영 방법 | ||
|---|---|---|---|
| 전 대학 평균평점(%) | 산업체 경력(%) | 합계(%) | |
| 간호학과 | 50 | 50 | 100 |
※ 간호학과 근무년수별 배점표
| 근무년수 | 배점 | 근무년수 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 10년 이상 | 4.5 | 6년 미만 | 3.9 |
| 10년 미만 | 4.3 | 4년 미만 | 3.7 |
| 8년 미만 | 4.1 | 2년 미만 | 3.5 |
2. 동점자 처리기준
- 가. 직장경력이 많은 자(산업체 경력이 반영되는 학과만 해당)
- 나. 면접 성적 우수자(면접 실시 학과만 해당)
- 다. 출신대학 총 이수학점이 높은 자
- 라. 연장자
